レース一覧・マークデータ

日付開催レース名馬名S性齢騎手斤量人気単勝オッズ着順距離S馬場状態走破タイムS着差タイム通過順上り3F上り3F順種牡馬母父馬前走場所前走レース名前走人気前走着順前走距離前走馬場状態前走走破タイムS前走通過順前走上り3F前走上り3F順
 1411023福6河北新H1000フェブノヘア 牝3小崎綾也 51 47.6芝12001.09.2-0.3   07-0534.56ヨハネスブルグアグネスタキオン阪神瀬戸内海100010芝14001.21.4   11-1134.98
 1411023福6河北新H1000ワイルドジョイ 牡7長岡禎仁 54 1144.9芝12001.09.5 0.3   11-0934.44イーグルカフェサクラトウコウ札幌HBC賞10001212芝12001.09.3   07-0834.48
 1411023福6河北新H1000クラウンカイザー 牡5松田大作 54 926.8芝12001.09.5 0.3   02-0235.311カルストンライトオデュラブ小倉500万下3ダ10000.58.6   02-0236.16
 1411023福6河北新H1000アルマエルナト 牡3勝浦正樹 55 13.6芝12001.09.6 0.4   15-1433.91ネオユニヴァースWith Approval東京六社特別1000810芝16001.34.1   04-0335.610
 1411023福6500万下ジャストザブレイン 牡5丸山元気 57 12.5芝12001.08.6-0.0   03-0334.44デュランダルMost Welcome福島500万下6芝12001.08.2   08-0633.51
 1411023福6500万下サザンライツ 牡3勝浦正樹 56 510.8芝12001.08.6 0.0   08-0834.12サクラバクシンオーSouthern Halo札幌500万下410芝12001.10.3   05-0435.213
 1411023福6500万下ツクバアラモード 牝4吉田隼人 55 718.9芝12001.08.7 0.1   07-0534.33サムライハートアジュディケーティング新潟500万下713芝12001.10.4   17-1734.32
 1411023福6未勝利*ショウナンライコウ 牡2勝浦正樹 55 37.8芝12001.09.9-0.0   09-0934.82サクラバクシンオーDynaformer新潟未勝利*4芝14001.24.1   11-1135.86
 1411023福6未勝利*クリノスイートピー 牝2原田和真51▲1480.2芝12001.09.9 0.0   04-0435.34アドマイヤコジーンマイネルラヴ東京未勝利・牝*1511芝16001.37.0   13-1434.94
 1411023福6未勝利*アンダリューサイト 牝2荻野琢真 54 1262.0芝12001.10.2 0.3   06-0635.34ソングオブウインドCaerleon札幌未勝利*1212芝12001.11.8   10-1036.614
 1411023福6未勝利*ドナソレイユ 牝2丸山元気 54 11.8芝12001.10.6 0.7   01-0136.313スニッツェルスペシャルウィーク京都未勝利*3芝12001.10.2   10-1134.61
 1411013福5須賀川特500サンキストロード 牡4古川吉洋 57 12.4芝12001.09.1-0.0   03-0234.85サクラバクシンオーアサティス福島天童特別5003芝12001.07.8   07-0534.16
 1411013福5須賀川特500ラブリープラネット 牡3松若風馬 56 58.8芝12001.09.1 0.0   02-0135.08ダイワメジャートワイニング中京500万下615ダ14001.26.6   08-0939.714
 1411013福5須賀川特500エーシンマイェスタ 牡4高倉稜 57 24.9芝12001.09.2 0.1   03-0234.85スペシャルウィークStorm Cat阪神500万下1芝14001.21.9   14-1334.64
 1411013福5500万下・牝サクセスフィリア 牝3津村明秀 54 515.0芝12001.09.2-0.1   11-1033.91ディープインパクトA.P. Indy札幌500万下・牝7芝12001.09.6   08-0735.25
 1411013福5500万下・牝ラヴィオリ 牝3高倉稜 54 721.7芝12001.09.3 0.1   02-0234.66サクラバクシンオーマンハッタンカフェ中京未勝利・牝6芝12001.11.2   02-0235.55
 1411013福5500万下・牝スパイスシャワー 牝3中谷雄太 54 1038.7芝12001.09.4 0.2   05-0334.44フジキセキTabasco Cat札幌500万下716芝12001.11.5   03-0436.616
 1411013福5500万下・牝ダノンルージュ 牝4小崎綾也52▲12.2芝12001.09.5 0.3   08-0634.44サクラバクシンオースペシャルウィーク京都500万下4芝16001.32.9   04-0434.78
 1411013福5未勝利・牝*シラユキ 牝2丸田恭介 54 11.6芝12001.09.1-0.3   03-0234.51クロフネフジキセキ札幌未勝利*1芝12001.09.8   02-0235.44
 1411013福5未勝利・牝*モンサンビアンカ 牝2宮崎北斗 54 614.1芝12001.09.4 0.3   06-0334.51キンシャサノキセキエーピーダンサー札幌新馬7芝15001.32.9 04-04-0336.310
 1411013福5未勝利・牝*シャンパンサーベル 牝2勝浦正樹 54 513.9芝12001.09.7 0.6   10-0634.63キンシャサノキセキHonour and Glory新潟新馬4ダ12001.14.0   03-0337.44
 1410263福4みちのく1600サカジロロイヤル 牡6国分優作 57 310.4芝12001.07.6-0.4   01-0133.61バゴブライアンズタイム新潟セプテン16007芝12001.08.8   07-0634.410
 1410263福4みちのく1600モズハツコイ 牝3川須栄彦 53 12.9芝12001.08.0 0.4   03-0233.83クロフネサクラバクシンオー阪神道頓堀S16003芝12001.08.9   02-0233.02
 1410263福4みちのく1600ヒーラ 牝5津村明秀 55 1029.9芝12001.08.2 0.6   03-0234.07ディープインパクトDanehill新潟セプテン1600915芝12001.09.5   04-0435.217
 1410263福4秋元湖特500タイセイララバイ 牝3国分優作 53 12.7芝12001.08.5-0.0   05-0534.47シンボリクリスエスジャングルポケット阪神500万下3芝14001.21.5   02-0235.07
 1410263福4秋元湖特500ハッシュ 牝3川須栄彦 53 48.2芝12001.08.5 0.0   01-0134.811コマンズサンデーサイレンス小倉500万下3ダ10000.59.4   04-0435.910
 1410263福4秋元湖特500トップルビー 牝6小崎綾也 55 1344.8芝12001.08.5 0.0   13-1233.51チーフベアハートサンデーサイレンス小倉500万下・牝1013芝12001.09.1   18-1833.91
 1410263福4新馬ゴールドペガサス 牡2宮崎北斗 55 12.7芝12001.09.2-0.3   04-0234.94アドマイヤオーララストタイクーン (初出走他)        
 1410263福4新馬デルマジュゲム 牡2石川裕紀52▲1041.2芝12001.09.5 0.3   04-0435.28キンシャサノキセキエルコンドルパサー (初出走他)        
 1410263福4新馬カレリア 牝2木幡初也51▲36.3芝12001.09.7 0.5   09-0934.53ディープスカイSingspiel (初出走他)        
 1410253福3会津特別500オリエンタルサン 牡4丹内祐次 57 410.1芝12001.07.7-0.0   06-0534.04メイショウオウドウティンバーカントリー小倉500万下2芝12001.08.7   15-1533.73
 1410253福3会津特別500ヤマニンマルキーザ 牡3伊藤工真 55 34.7芝12001.07.7 0.0   04-0234.27アドマイヤムーンメジロマックイーン新潟500万下5芝12001.09.7   05-0534.89
 1410253福3会津特別500プラチナブロンド 牝3菱田裕二 53 24.3芝12001.08.1 0.4   08-0834.15ジャングルポケットアドマイヤベガ函館未勝利1芝12001.09.2   04-0434.84
 1410253福3会津特別500セシリア 牝5丸田恭介 55 13.4芝12001.08.1 0.4   01-0135.012アグネスタキオンGiant's Causeway小倉500万下・牝4芝12001.08.2   01-0135.310
 1410253福3500万下・若ボブキャット 牡4伊藤工真 57 613.9芝12001.08.6-0.1   03-0434.25ダイワメジャーCaerleon新潟500万下7ダ12001.11.7   09-0736.85
 1410253福3500万下・若レッドルシアン 牝3横山和生 53 46.3芝12001.08.7 0.1   05-0434.25ゼンノロブロイトニービン札幌500万下6芝18001.51.4 13-13-0236.35
 1410253福3500万下・若シャルマンウーマン牝3長岡禎仁50▲14.0芝12001.08.8 0.2   01-0134.712サクラバクシンオーサンデーサイレンス新潟500万下1芝10000.56.4     0134.110
 1410253福3未勝利*トーセンペンタゴン 牡2武士沢友 55 37.0芝12001.09.4-0.5   14-1234.11シンボリクリスエスフレンチデピュティ新潟未勝利*1113芝16001.37.2   15-1534.27
 1410253福3未勝利*エースナンバー 牡2吉田隼人 55 49.2芝12001.09.9 0.5   04-0535.55ザールアジュディケーティング新潟未勝利*12芝12001.10.8   06-0635.98
 1410253福3未勝利*ゲンキチハヤブサ セ2丸山元気 55 23.9芝12001.09.9 0.5   02-0235.88ヨハネスブルグマーベラスサンデー小倉未勝利*4芝12001.10.1   02-0236.36
 1410253福3未勝利*タナボタ 牝2松若風馬52△13.4芝12001.10.5 1.1   04-0536.011キングカメハメハタイキシャトル阪神新馬4芝14001.23.5   05-0536.37
 1410193福2福島民友Hアンバルブライベン 牝5田中健 52 25.6芝12001.07.1-0.3   01-0133.33ルールオブロースプレンデイドモーメント阪神セントウG21012芝12001.08.4   01-0135.514
 1410193福2福島民友Hルチャドルアスール セ5平野優 54 611.3芝12001.07.4 0.3   03-0333.48ケイムホームアジュディケーティング新潟セプテン160010芝12001.08.2   01-0134.511
 1410193福2福島民友Hスギノエンデバー 牡6丸山元気 57 47.2芝12001.07.6 0.5   08-0833.21サクラバクシンオーブライアンズタイム阪神セントウG211芝12001.07.7   13-1333.22
 1410193福2福島民友Hバーバラ 牝5小崎綾也 53 15.0芝12001.07.9 0.8   05-0533.712ディープインパクトDixieland Band小倉北九州記HG36芝12001.07.8   03-0434.49
 1410193福2500万下メイショウアズミノ 牝3武幸四郎 53 25.7芝12001.08.1-0.1   01-0133.92ハーツクライフレンチデピュティ阪神未勝利・牝2ダ12001.13.0   01-0137.02
 1410193福2500万下ジャストザブレイン 牡5丸山元気 57 610.4芝12001.08.2 0.1   08-0633.51デュランダルMost Welcome小倉小郡特別5009芝12001.08.8   11-0834.34
 1410193福2500万下ランパスキャット 牡4嘉藤貴行 57 59.7芝12001.08.6 0.5   08-0933.92スペシャルウィークHennessy函館500万下814芝12001.11.2   02-0237.214
 1410193福2500万下シャインプレイン 牝3丸田恭介 53 14.5芝12001.08.7 0.6   06-0634.16サクラバクシンオーVictory Gallop京都500万下*3芝12001.08.8   07-0734.02
 1410193福2未勝利*ファインライナー 牡2的場勇人 55 36.4芝12001.09.4-0.0   13-1234.41ジャングルポケットフジキセキ新潟新馬2芝12001.11.1   03-0335.54
 1410193福2未勝利*ノーモアベット 牡2柴山雄一 55 14.0芝12001.09.4 0.0   06-0635.04スウェプトオーヴァーボードブライアンズタイム新潟未勝利*3芝12001.10.5   03-0235.86
 1410193福2未勝利*カフジオリオン 牡2古川吉洋 55 612.0芝12001.09.6 0.2   04-0535.57PulpitRahy阪神新馬1ダ12001.14.3   03-0337.95
 1410183福1天童特別500ワキノコクリュウ 牡3吉田隼人 55 26.8芝12001.07.8-0.0   02-0234.710ケイムホームHonour and Glory小倉小郡特別5003芝12001.08.9   02-0235.011
 1410183福1天童特別500サンキストロード 牡4古川吉洋 57 36.9芝12001.07.8 0.0   07-0534.16サクラバクシンオーアサティス小倉八幡特別5006芝12001.08.9   08-0634.65
 1410183福1天童特別500ケントヒーロー 牡4岩崎翼 57 815.1芝12001.07.8 0.0   04-0334.48メジロベイリートウカイテイオー小倉八幡特別5007芝12001.09.0   13-1234.54
 1410183福1天童特別500マイネヴァリエンテ 牝3丹内祐次 53 12.4芝12001.08.0 0.2   10-0933.94コンデュイットマイネルラヴ阪神500万下2芝12001.09.0   08-0534.26
 1410183福1500万下シニョリーナ 牝3黛弘人 53 1234.6芝12001.08.4-0.1   08-0934.64キングヘイローフジキセキ新潟500万下1111芝12001.09.5   14-1334.13
 1410183福1500万下ビップイシマツ 牡4松田大作 57 815.9芝12001.08.5 0.1   05-0435.19ロージズインメイアグネスタキオン函館500万下316芝12001.11.4   07-0836.216
 1410183福1500万下ミッキーマンデー 牡4熊沢重文 57 411.4芝12001.08.6 0.2   13-1234.33スズカフェニックスミルジヨージ中京刈谷特別5004芝12001.10.3   12-1133.82
 1410183福1500万下ダイヤモンドハイ 牝3武幸四郎 53 12.912芝12001.09.0 0.6   08-0635.311アドマイヤムーンフレンチデピュティ札幌500万下・牝2芝12001.09.8   01-0135.410
集計期間:2014.10.18 〜 2014.11. 2